ERP 解决方案评估调查表
日期:2021-12-24 13:48:31 / 人气:1172
ERP 解决方案评估调查表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项次 | 评估项目 | SAP评估分数 (2~4:待加强,5~7:普通,8~10:非常好) | ORACLE评估分数 (2~4:待加强,5~7:普通,8~10:非常好) | JDE评估分数 (2~4:待加强,5~7:普通,8~10:非常好) | 国内ERP系统 (神码、鼎新、金蝶、用友系統评估分数) (2~4:待加强,5~7:普通,8~10:非常好) | 备注 | ||
1 | IT(从信息技术观点来评估) | |||||||
1.1 | 具备真正的3-Tier Client Server 架构(异质架构) | 8 | 8 | 8 | 4 | |||
1.2 | Client 端环境(Multi-Platform , Thin Client) | 8 | 6 | 6 | 2 | |||
1.3 | Application Server 端架构及其扩充性 | 9 | 7 | 7 | 2 | |||
1.4 | DataBase Server 端可支持多种数据库的环境 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||
1.5 | 同时支持多国语言(包括中英文简繁体等) | 10 | 8 | 7 | 3 | |||
1.6 | 与上下游软件的整合能力 | 9 | 8 | 7 | 3 | |||
1.7 | 结合IT趋势的能力 | 9 | 9 | 9 | 5 | 同时都向前后端发展如CRM,BIW,SCM. | ||
1.8 | 具 Web-Enable 环境(JAVA/COM/DCOM/XML/CORBA) | 9 | 9 | 9 | 4 | |||
1.9 | 外挂(Add-on)系统之能力 | 9 | 9 | 9 | 5 | SAP: ABAP for R3, SDK for B1 ORACLE : DEVELOPE2000 | ||
1.10 | ERP Solution 版本更新功能/速度 | 9 | 6 | 6 | 4 | ORACLE 11i BUG 很多 | ||
1.11 | ERP 管理工具支援內建或外掛系统 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||
1.12 | 流程定制(包括权限、预警设置)及变更灵活程度 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||
1.13 | 主管决策支持系统包括报表自定义易操作程度 | 10 | 4 | 4 | 4 | SAP 决策报表工具 XL Reporter | ||
1.14 | 相同的模块功能开发工具, 相应开发语言兼容环境 | 10 | 8 | 8 | 6 | |||
1.15 | ERP 系统配合公司策略的能力及BI支持能力 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||
1.16 | ERP 系统配合商业环境改变的能力 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | Integration(从软件整体性能来评估) | |||||||
2.1 | 各模块间有完全的整合性及数据统一性 | 10 | 7 | 7 | 5 | |||
2.2 | 各模块间的界面的安全性 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
2.3 | 处理结果信息的即时性 | 10 | 4 | 4 | 4 | SAP: 即时结帐, 真正的Real Time System | ||
2.4 | 先进的数据交换工具 | 8 | 5 | 5 | 5 | ORACLE : Batch 结帐 | ||
2.5 | 与其它现有系统的整合性 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||
2.6 | 可整合Notes 执行Workflow 的功能 | 9 | 6 | 6 | 5 | |||
2.7 | 详细且严谨的数据追踪功能 | 10 | 6 | 6 | 5 | |||
3 | Implementation(从实施的角度来评估) | |||||||
3.1 | 在中国地区的合格的实施伙伴多少 | 8 | 7 | 5 | 6 | |||
3.2 | 具完整的专案实施方法论及成功之实例 | 10 | 8 | 8 | 7 | |||
3.3 | 具上线前完整的模拟测试前置工作 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||
3.4 | 专案导入后有完善的系统检测预警 | 9 | 6 | 6 | 5 | |||
3.5 | 合理的专案及开发项目导入时间 | 9 | 6 | 6 | 4 | ORACLE/JDE 需要大量的客制化与开发 | ||
3.6 | 合理的专案导入成本 | 8 | 6 | 6 | 4 | |||
4 | FI / CO(从财务会计与管理角度) | |||||||
4.1 | 所有后勤及财务模块之即时作业整合性 | 10 | 5 | 5 | 3 | |||
4.2 | 财务会计作业程序的完整性与整合性 | 10 | 6 | 6 | 3 | |||
4.3 | 管理会计功能的完整性与整合性 | 10 | 8 | 8 | 2 | |||
4.4 | 符合中国地区之商业环境需求 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||
4.5 | 利润分析功能支持決策的即时性 | 9 | 6 | 6 | 2 | |||
4.6 | 应收应付款作业的整合性与弹性 | 9 | 7 | 7 | 5 | |||
4.7 | 支持多国货币与商业制度 | 10 | 6 | 6 | 2 | |||
4.8 | 丰富的财务会计报表内容 | 10 | 9 | 9 | 4 | |||
4.9 | 汉化程度 | 9 | 8 | 7 | 8 | |||
5 | MM(从物料管理的角度) | |||||||
5.1 | 采购合约管理的完整性与整合性 | 9 | 6 | 6 | 2 | |||
5.2 | E-Procument 采购管理功能的完整性与整合性 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||
5.3 | 跨公司的仓储管理功能的完整性与整合性 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||
5.4 | 品质检验管理功能的完整性与整合性 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||
5.5 | 发票验证功能的完整性与整合性 | 9 | 8 | 8 | 5 | |||
5.6 | 维修服务采购(MRO/MSO)功能的完整性与整合性 | 9 | 6 | 6 | 4 | |||
5.7 | 丰富的物料管理报表内容 | 9 | 7 | 7 | 2 | |||
5.8 | 中文化程度 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||
6 | TR(从现金与投资管理角度) | |||||||
6.1 | 现金流量管理功能的完整性与实时性 | 9 | 7 | 7 | 3 | |||
6.2 | 投资理财管理功能的完整性 | 8 | 8 | 8 | 2 | |||
6.3 | 外汇风险管理功能的完整性 | 8 | 8 | 8 | 2 | |||
6.4 | 丰富的资金管理报表内容 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||
6.5 | 中文化程度 | 8 | 8 | 7 | 10 | |||
7 | Support & Maintenance Service(从技术支持与售后服务) | |||||||
7.1 | 在中国地区顾问对该ERP产品之能力较佳 | 9 | 8 | 8 | 5 | |||
7.2 | 在中国地区的产品支持能力较佳 | 9 | 7 | 7 | 6 | |||
7.3 | 在中国地区的合格的顾问人数较多 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||
7.4 | 24*7 全天候维护支持服务 | 9 | 8 | 8 | 2 | |||
8 | Company Profile(从公司的侧面来评估) | |||||||
8.1 | 市场占有率 | |||||||
8.1.1 | 于中国地区各行业有高的市场占有率 | 9 | 7 | 5 | 2 | |||
8.1.2 | 于中国地区制造产业有高的市场占有率 | 9 | 6 | 4 | 2 | |||
8.1.3 | 于中国地区半导体业有高的市场占有率 | 9 | 4 | 3 | 3 | |||
8.1.4 | 于全球各行业有高的市场占有率 | 9 | 6 | 4 | 2 | |||
8.1.5 | 于全球电子产业有高的市场占有率 | 9 | 7 | 5 | 5 | |||
8.1.6 | 客户或公正第三者机构对该ERP产品有较佳的评语 | 9 | 6 | 5 | 5 | |||
8.2 | 公司营运状况 | |||||||
8.2.1 | 近三年ERP Solution 的营业收入有高成长率 | 10 | 7 | 6 | 6 | |||
8.2.2 | 亚洲地区之分支机构数较多 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||
8.2.3 | 每年再投入研发费用比率及金额较高 | 9 | 7 | 8 | 6 | |||
8.3 | 教育训练 | |||||||
8.3.1 | 在全球有丰富的ERP 产品教育训练资源 | 10 | 8 | 8 | 2 | |||
8.3.2 | 在中国地区有丰沛的ERP产品教育训练资源 | 10 | 8 | 8 | 3 | |||
8.4 | 软件许可及实施成本 | |||||||
8.4.1 | 许可证成本价格 | 中 | 高 | 高 | 高 | |||
8.4.2 | 投资回报率可评估程度 | 10 | 8 | 7 | 2 |
编辑:超级管理员